雙槽梯度PCR
簡要描述:柏恒科技雙槽梯度PCR儀RePure-D系列產品,本系列產品采用安卓操作系統,匹配10.1英寸電容式觸摸屏,可獨立運行雙模塊;前進后出式風道,機器可以并排放置;自適應壓桿式熱蓋,合蓋緊蓋一步到位;采用進口溫度循環器專用長壽命Peltier模塊,循環次數大于100萬次,最大變溫速率9.5℃/S;內置WIFI模塊,可用手機APP控制多臺機器。
更新日期:2026-04-08
訪 問 量:39
產品介紹
| 品牌 | 柏恒科技 | 價格區間 | 1-3.5萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 梯度PCR儀 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 環保,食品/農產品,生物產業,農林牧漁,制藥/生物制藥 |
儀器特點
1). 采用進口溫度循環器專用長壽命Peltier模塊;
2). 陽極氧化技術處理的工程加固型鋁質模塊,既保留快速導熱性能,又具有足夠的耐腐蝕性;
3). 快速的升降溫速率,最快升降溫速率9.5℃/s,節約寶貴的實驗時間;
4). 雙模塊設計,左側64孔模塊可設置二維梯度,右側32孔模塊可設置常規梯度;
5). 自適應壓桿式熱蓋,合蓋緊蓋一步到位,能適應不同高度試管;
6). 前進后出式風道,機器可以并排放置;
7). 采用安卓操作系統,匹配10.1英寸電容式觸摸屏,圖形化菜單式導航界面,操作極其簡單;
8). 內置11個標準程序文件模板,能快速編輯所需文件;
9). 實時顯示程序進展及剩余時間,支持PCR儀運行中間編程;
10). 一鍵快速孵育功能,滿足變性、酶切/酶連、ELISA等實驗需要;
11). 熱蓋溫度和熱蓋工作模式可設,滿足不同實驗需求;
12). 自動斷電保護,恢復供電后自動執行未完成循環,保證擴增全過程安全運行;
性能指標
產品型號 | RePure-D(B) | RePure-D | RePure-D(F) | RePure-D(P) | ||||
樣本容量 | 64×0.2ml (A 槽) + 32×0.2ml (B 槽) | |||||||
試管 | 0.2ml單管,8聯管 | |||||||
反應體系 | 1-120ul | |||||||
溫度范圍 | 0-105℃ | |||||||
最大升降溫速率 | 5℃/s | 8℃/s | ||||||
溫度均勻性 | ≤±0.2℃ | |||||||
溫度準確性 | ≤±0.1℃ | |||||||
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | |||||||
溫度控制方式 | Block\Tube | |||||||
變溫速率可調 | 0.01-5℃/s | 0.01-8℃/s | ||||||
梯度溫度范圍 | 30-105℃ | |||||||
梯度類型 | 常規/線性 | 常規/線性 | 常規/線性/二維 | 常規/線性 | 常規/線性 | 常規/線性 | 常規/線性/二維 | 常規/線性 |
梯度設置范圍 | 縱向8行:0.1-30℃ | 縱向8行:0.1-30℃ | 橫向8列:0.1-30℃ | 縱向8行:0.1-30℃ | 縱向8行:0.1-30℃ | 縱向8行:0.1-30℃ | 橫向8列:0.1-30℃ | 縱向8行:0.1-30℃ |
熱蓋溫度范圍 | 30-115℃ | |||||||
程序存儲數量 | 20萬個+(U盤無限擴展) | |||||||
程序最大步驟 | 40個(可做多重嵌套PCR實驗) | |||||||
程序最大循環數 | 200個(嵌套循環下可達10萬個) | |||||||
時間遞增/遞減 | 1s - 600s,可做LongPCR 實驗 | |||||||
溫度遞增/遞減 | 0.1-10.0℃,可做Touchdown 實驗 | |||||||
程序暫停功能 | 有 | |||||||
掉電數據保護 | 有 | |||||||
4℃保溫 | 保溫時間無限長 | |||||||
語言設置功能 | 中文/English | |||||||
實時溫度曲線 | 實時記錄熱蓋和模塊的溫度,單頁記錄時長60分鐘,并可滑動查看 | |||||||
GLP報告 | 記錄程序每一步的運行信息,并可導出CSV、PDF格式報告 | |||||||
文件加密功能 | 可對單個程序文件加密 | |||||||
用戶管理權限 | 三級權限(管理員、注冊用戶、來賓) | |||||||
郵件提醒功能 | 實驗程序結束后自動發送郵件提醒 | |||||||
鎖屏功能 | 防止誤操作結束正在實驗的程序 | |||||||
電腦聯機功能 | 可同時聯機監控250多臺儀器 | |||||||
手機APP | 可同時聯機監控250多臺儀器 | |||||||
液晶顯示屏 | 10.1 inch,1280×800 pels | |||||||
通訊接口 | USB2.0 , WIFI | |||||||
產品尺寸 | 385mm× 270mm× 255mm (L×W×H) | |||||||
產品凈重 | 11kg | 18kg | ||||||
輸入電源 | 100-240VAC ,50/60Hz , 600 W | 100-240VAC ,50/60Hz , 1200 W | ||||||
- 上一篇:RePure系列二維梯度PCR



在線交流